
> Á¦Ç°¼Ò°³ > SP-KRV10(º®°ÉÀÌÇü)
SP-KRV10
°¡°Ý | ±¹³»Çü : 3,300,000¿ø(ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) |
---|---|
Á¦Ç°¸í | ¹ÙÀÌ·¯½ºÁ¦·Î º®°ÉÀÌÇü |
Á¶ÀۺΠ| - ¸®¸ðÄÁ/º»Ã¼ 3¹öư Á¶ÀÛ¹æ½Ä |
Á¦Á¶»ç | ![]() |
±â¼úÁ¦°ø | ![]() |
»ö»ó | °ñµå |
¸éÀû | 20Æò(Á¦±Õ ¸éÀû ±âÁØ) |
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | Àü¸é AUTO LED, SIGNAL |
Ư¡ | °¡Á¤¿ë, °ø°ø½Ã¼³¿ë(õÀå ¼³Ä¡ °¡´É) |
Á¦Ç°Ä¡¼ö | 400mm * 400mm * 85mm |
Àü¿ø | Free Voltage(DC 12V Adaptor) |
¡Ø¹ÙÀÌ·¯½ºÁ¦·Î´Â H&Y TECH Seoul Plasma Institute (SPI) ±â¼úÀ» ÅëÇØ °³¹ßµÈ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.